| Двигатель | 1.33 Dual VVT-i | 1.6 Valvematic | 1.6 Valvematic M/M | 1.8 Valvematic |
| Тип | 1NR-FE | 1ZR-FAE | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм клапанов | 16 клапанов, DOHC |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 72,5 x 80,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 88,3 |
| Рабочий объем, см³ | 1329 | 1598 | 1598 | 1798 |
| Степень сжатия | 11,5:1 | 10,7:1 | 10,7:1 | 10,5:1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 99/6000 | 132/6400 | 132/6400 | 147/6400 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 73/6000 | 97/6400 | 97/6400 | 108/6400 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 128/3800 | 160/4400 | 160/4400 | 180/4000 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива |
| Октановое/цетановое число топлива | 95E |
| Тормоза |
| Передние | Вентилируемый диск |
| Задние | Литой диск |
| Стояночный тормоз | Литой диск |
| Тип кузова |
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона |
| Вид подвески - задняя | Торсион |
| Количество дверей | 40301 | 40301 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Размеры |
| Длина, мм | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 |
| Ширина, мм | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Высота, мм | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Внутренняя длина, мм | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Внутренняя ширина, мм | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Внутренняя высота, мм | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Расстояние между осями, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Колея - передняя, мм | 1525 | 1525/1515 | 1525/1515 | 1525/1515 |
| Колея - задняя, мм | 1525 | 1525/1510 | 1525/1510 | 1525/1510 |
| Передний свес, мм | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Задний свес, мм | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Клиренс, мм | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Расход топлива |
| Вид топлива | Бензин |
| На трассе, л/100км | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 |
| В городе, л/100км | 7,1/7,2 | 8,6 | 8 | 8,7 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 5,8/5,9 | 6,6 | 6,3 | 6,7 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 135/136 | 152/153 | 146 | 155 |
| Норма токсичности | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 1220-1285 | 1245-1315 | 1280-1320 | 1275-1315 |
| Полная масса, кг | 1720 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 1000/450 | 1300/450 | 1300/450 | 1300/450 |
| Грузоподъемность, кг | 435-500 | 435-505 | 430-470 | 435-475 |
| Багажное отделение, л | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Объем топливного бака | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 195 | 195 | 200 |
| Разгон 0-100 км/час | 13,1 | 10,2 | 12,1 | 9,5 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Рулевое управление |
| Тип | Реечное |
| Отношение | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 5,2 | 5,2/5,5 | 5,2/5,5 | 5,2/5,5 |
| Радиус поворота от храповика, м | 5,5 | 5,5/5,8 | 5,5/5,8 | 5,5/5,8 |
| Трансмиссия |
| Тип | EC60 | EC60 | EC60A | EC60 |
| Сцепление | Сухой, отдельный диск, диаграмма |
| Коробка передач | Мануальная | MultiMode (M/M) | Мануальная |
| 1-я передача | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| 2-я передача | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 3-я передача | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 4-я передача | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 5-я передача | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 6-я передача | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Задняя передача | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Покрышки и диски |
| Размер диска | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J |
| Размер шин | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
|
| Двигатель | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | 2.0 D-4D | 2.2 D-CAT |
| Тип | 1ND-TV | 1ND-TV | 1AD-FTV | 2AD-FHV |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм клапанов | 8 клапанов, SOHC | 16 клапанов, DOHC |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 |
| Рабочий объем, см³ | 1364 | 1364 | 1998 | 2231 |
| Степень сжатия | 16,5:1 | 16,5:1 | 15,8:1 | 15,7:1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 90/3800 | 90/3800 | 126/3600 | 177/3600 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 66/3800 | 66/3800 | 93/3600 | 130/3600 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205/1800-2800 | 205/1800-2800 | 310/1800-2400 | 400/2000-2800 |
| Система подачи топлива | Common-Rail |
| Октановое/цетановое число топлива | Дизель |
| Тормоза |
| Передние | Вентилируемый диск |
| Задние | Литой диск |
| Стояночный тормоз | Литой диск |
| Тип кузова |
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона |
| Вид подвески - задняя | Торсион | Двойной поперечный рычаг |
| Количество дверей | 40301 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Размеры |
| Длина, мм | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 |
| Ширина, мм | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Высота, мм | 1515 | 1515 | 1515 | 1505 |
| Внутренняя длина, мм | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Внутренняя ширина, мм | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Внутренняя высота, мм | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Расстояние между осями, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Колея - передняя, мм | 1525 | 1525 | 1525/1515 | 1515 |
| Колея - задняя, мм | 1525 | 1525 | 1525/1510 | 1510 |
| Передний свес, мм | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Задний свес, мм | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Клиренс, мм | 140 | 140 | 140 | 130 |
| Расход топлива |
| Вид топлива | Дизель |
| На трассе, л/100км | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 5 |
| В городе, л/100км | 5,7 | 5,8 | 6,5 | 7,3 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,9 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 128 | 130 | 138 | 154 |
| Норма токсичности | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 1265-1310 | 1290-1320 | 1405-1440 | 1430-1470 |
| Полная масса, кг | 1760 | 1760 | 1890 | 1920 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 1000/450 | 1000/450 | 1500/450 | 1500/450 |
| Грузоподъемность, кг | 450-495 | 440-470 | 450-485 | 450-490 |
| Багажное отделение, л | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Объем топливного бака | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 | 195 | 210 |
| Разгон 0-100 км/час | 12 | 14,7 | 10,3 | 8,1 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Рулевое управление |
| Тип | Реечное |
| Отношение | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,6 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 5,2 | 5,2 | 5,2/5,5 | 5,5 |
| Радиус поворота от храповика, м | 5,5 | 5,5 | 5,5/5,8 | 5,8 |
| Трансмиссия |
| Тип | EC65 | EC65A | EA60 | EA60 |
| Сцепление | Сухой, отдельный диск, диаграмма |
| Коробка передач | Мануальная | MultiMode (M/M) | Мануальная |
| 1-я передача | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| 2-я передача | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 3-я передача | 1,31 | 1,31 | 1,22 | 1,22 |
| 4-я передача | 0,97 | 0,97 | 0,86 | 0,86 |
| 5-я передача | 0,71 | 0,71 | 0,79 | 0,79 |
| 6-я передача | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 |
| Задняя передача | 3,33 | 3,33 | 3,83 | 3,83 |
| Покрышки и диски |
| Размер диска | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 17X7J |
| Размер шин | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16, 225/45R17 | 225/45R17 |
|
| Двигатель | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive |
|
|
| Тип | 2ZR-FXE |
|
|
|
| Количество цилиндров | 4 |
|
|
|
| Механизм клапанов | 16 клапанов, DOHC |
|
|
|
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 80,5 x 88,3 |
|
|
|
| Рабочий объем, см³ | 1798 |
|
|
|
| Степень сжатия | 13,0 : 1 |
|
|
|
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 99/5200 |
|
|
|
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 73/5200 |
|
|
|
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 142/2800-4000 |
|
|
|
| Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива |
|
|
|
| Октановое/цетановое число топлива | 95E |
|
|
|
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 60 |
|
|
|
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 207 |
|
|
|
| Относительное напряжение, V | 650 |
|
|
|
| Тип | 3JM |
|
|
|
| Total maximum output, hp | 136 |
|
|
|
| Total maximum output, kW | 100 |
|
|
|
| Тормоза |
| Передние | Вентилируемый диск |
|
|
|
| Задние | Литой диск |
|
|
|
| Стояночный тормоз | Литой диск |
|
|
|
| Тип кузова |
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона |
|
|
|
| Вид подвески - задняя | Торсион |
|
|
|
| Количество дверей | 5 |
|
|
|
| Количество мест | 5 |
|
|
|
| Размеры |
| Длина, мм | 4245 |
|
|
|
| Ширина, мм | 1760 |
|
|
|
| Высота, мм | 1510 |
|
|
|
| Внутренняя длина, мм | 1985 |
|
|
|
| Внутренняя ширина, мм | 1460 |
|
|
|
| Внутренняя высота, мм | 1245 |
|
|
|
| Расстояние между осями, мм | 2600 |
|
|
|
| Колея - передняя, мм | 1535/1515 |
|
|
|
| Колея - задняя, мм | 1535/1515 |
|
|
|
| Передний свес, мм | 905 |
|
|
|
| Задний свес, мм | 740 |
|
|
|
| Клиренс, мм | 130 |
|
|
|
| Расход топлива |
| Вид топлива | Бензин |
|
|
|
| На трассе, л/100км | 3,8/4,0 |
|
|
|
| В городе, л/100км | 3,8/4,0 |
|
|
|
| Комбинированный цикл, л/100км | 3,8/4,0 |
|
|
|
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 89/93 |
|
|
|
| Норма токсичности | 5 |
|
|
|
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 1380-1420 |
|
|
|
| Полная масса, кг | 1805 |
|
|
|
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | -/- |
|
|
|
| Грузоподъемность, кг | 385-425 |
|
|
|
| Багажное отделение, л | 233 |
|
|
|
| Объем топливного бака | 45 |
|
|
|
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
|
|
|
| Разгон 0-100 км/час | 11,4 |
|
|
|
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,28/0,29 |
|
|
|
| Рулевое управление |
| Тип | Реечное |
|
|
|
| Отношение | 14,5/14,6 |
|
|
|
| Радиус поворота от покрышки, м | 5,2/5,5 |
|
|
|
| Радиус поворота от храповика, м | 5,5/5,8 |
|
|
|
| Трансмиссия |
| Коробка передач | С электронным управлением и постоянной регулировкой (E-CVT) |
|
|
|
| Покрышки и диски |
| Размер диска | 15X6J, 17X7J |
|
|
|
| Размер шин | 195/65R15, 215/45R17 |
|
|
|