Технические данные
AYGO 3-дверный | AYGO 5-дверный
| Двигатель | 1.0 VVT-i |
| Тип | 1KR-FE |
| Количество цилиндров | 3 |
| Механизм клапанов | 12 клапана, DOHC VVT-i, цепной привод |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 71,0 x 84,0 |
| Рабочий объем, см³ | 998 |
| Степень сжатия | 10,5:1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 68/6000 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 50/6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 93/3600 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива |
| Октановое/цетановое число топлива | 95E |
| Тормоза | |
| Передние | Вентилируемый диск |
| Задние | Ведущий-тянущий барабан |
| ABS | Стандарт |
| Система управления тормозами | EBD |
| Стояночный тормоз | Ведущий-тянущий барабан |
| Тип кузова | |
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона |
| Вид подвески - задняя | Торсион |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Размеры | |
| Длина, мм | 3415 |
| Ширина, мм | 1615 |
| Высота, мм | 1465 |
| Внутренняя длина, мм | 1758 |
| Внутренняя ширина, мм | 1380 |
| Внутренняя высота, мм | 1245 |
| Расстояние между осями, мм | 2340 |
| Колея - передняя, мм | 1415 |
| Колея - задняя, мм | 1405 |
| Передний свес, мм | 645 |
| Задний свес, мм | 420 |
| Клиренс, мм | 121 |
| Расход топлива | |
| Вид топлива | Бензин |
| На трассе, л/100км | 4,0 |
| В городе, л/100км | 5,4 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 4,5 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 103 |
| Норма токсичности | 5 |
| Масса и объемы | |
| Пустая масса, кг | 800-850 |
| Полная масса, кг | 1180 |
| Грузоподъемность, кг | 330-380 |
| Багажное отделение, л | 138 |
| Объем топливного бака | 35 |
| Динамичность | |
| Максимальная скорость, км/ч | 157 |
| Разгон 0-100 км/час | 14,8 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Реечное |
| Радиус поворота от покрышки, м | 4,73 |
| Радиус поворота от храповика, м | 4,98 |
| Трансмиссия | |
| Тип | C551 |
| Сцепление | Сухой, отдельный диск, диаграмма |
| Коробка передач | Мануальная |
| 1-я передача | 3,545 |
| 2-я передача | 1,913 |
| 3-я передача | 1,161 |
| 4-я передача | 0,973 |
| 5-я передача | 0,804 |
| Задняя передача | 3,214 |
| Покрышки и диски | |
| Размер шин | 155/65 R14 |
