| Toyota Corolla |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ● = Стандарт |
|
|
|
|
| o = Опция |
|
|
|
|
| – = Не устанавливается |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЭКСТЕРЬЕР | Linea Terra | Linea Sol | Linea Sol Plus | | | | |
| 16-дюймовые стальные диски (205/55R16) | ● | ● | – |
|
|
|
|
| 16-дюймовые легкосплавные диски (205/55R16) | – | – | ● |
|
|
|
|
| Временное запасное колесо | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Бамперы: под цвет кузова | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Решетка с хромированной вставкой | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Дверные ручки: черные | ● | – | – |
|
|
|
|
| Дверные ручки: в цвет кузова | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Наружные зеркала: черные, с электроприводом и подогревом | ● | – | – |
|
|
|
|
| Наружные зеркала: в цвет кузова, с электроприводом и подогревом, складные | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Хромированная отделка сзади | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Противотуманные фары (спереди) | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Стеклоочистители фар | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Фары повышенной светосилы (HID) с автоматическим выравниванием | – | – | o |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КОМФОРТ | Linea Terra | Linea Sol | Linea Sol Plus |
|
|
|
|
| Кондиционер с ручным управлением | ● | – | – |
|
|
|
|
| Автоматический кондиционер | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Электроусилитель руля | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Руль с регулятором высоты и наклона | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Руль D-образный, 3 спицы, кожаная отделка, управление аудио и кожаная ручка КПП | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Указатель включенной передачи (у ручной коробки передач) | ● | ● | ● |
|
|
| |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости* | – | o | ● |
|
|
|
|
| Электрохроматическое зеркало заднего вида | – | – | ● |
|
|
|
|
| Датчик дождя и освещенности | – | – | ● |
|
|
|
|
| Интеллектуальная система Smart | – | – | ● |
|
|
|
|
| Передние стеклоподъемники | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Задние стеклоподъемники | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Серебристые дверные ручки внутри | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ИНФОРМАЦИЯ | Linea Terra | Linea Sol | Linea Sol Plus |
|
|
| |
| Информационный экран: аудио, часы, температура снаружи, средняя скорость, расход топлива, запас хода | ● | ● | ● |
|
|
| |
| Приборы Optitron | ● | ● | ● |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| АУДИО | Linea Terra | Linea Sol | Linea Sol Plus |
|
|
|
|
| Аудиосистема: радио, CD, MP3, WMA с 4 динамиками | ● | – | – |
|
|
|
|
| Аудиосистема: радио, CD, MP3, WMA с 6 динамиками | – | ● | – |
|
|
|
|
| Аудиосистема: радио, CD, MP3, WMA с 6 динамиками и Bluetooth®, микрофоном и распознаванием голоса | – | – | ● |
|
|
|
|
| Мини-штекер и USB | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| СИДЕНЬЯ | Linea Terra | Linea Sol | Linea Sol Plus |
|
|
|
|
| Сиденье водителя: регулируется по высоте (вручную) | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Обивка сиденья: ткань | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Задние подголовники (3) | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Центральный подлокотник с подстаканниками на заднем сиденье | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Задние сиденья: разделены и складываются 60:40 | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | Linea Terra | Linea Sol | Linea Sol Plus |
|
|
|
|
| Двойное отделение для печаток с подсветкой | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Передние подстаканники (2) и ниша | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Карманы и подставки для бутылок на передних и задних дверях | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Ниша в передней консоли с одним отделением (для CD) | ● | – | – |
|
|
|
|
| Ниша в передней консоли с двумя отделениями | – | ● | ● |
|
|
|
|
| Карманы на спинке сиденья: водитель и пассажир | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Linea Terra | Linea Sol | Linea Sol Plus |
|
|
|
|
| Активная |
|
|
|
|
| Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (BA) | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Система управления стабильностью автомобиля (VSC) и Система управления тягой (TRC) | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Пассивная |
|
|
|
|
| Стальные усилительные элементы в корпусе | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Боковые ударопрочные брусья | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Передние подушки безопасности SRS | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Подушки-шторки SRS: впереди и сзади | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Передние боковые подушки безопасности SRS | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Подушка безопасности SRS у колен водителя | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Выключатель подушки безопасности у переднего пассажира | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Предупреждающий сигнал для ремней безопасности: водитель и пассажир | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Передние ремни безопасности: 3 точки, натяжитель и ограничитель усилия | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Передние ремни безопасности: регулировка по высоте | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Задние ремни безопасности: 3 точки ELR | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Переднее сиденье с ослаблением травмы от «удара кнута»: водитель и пассажир | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Детский замок | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Крепление детского сиденья ISOFIX (для двух детских сидений сзади) | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЗАЩИТА | Linea Terra | Linea Sol | Linea Sol Plus |
|
|
|
|
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Система сигнализации Toyota | o | o | o |
|
|
|
|
| Беспроводный дверной замок | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Внутренний выключатель дверного замка | ● | ● | ● |
|
|
|
|
| Замок крышки топливного бака | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Круиз-контроль не устанавливается с двигателями 1,33 Dual VVT-i и 1,4 D-4D. С двигателем 1,6 Valvematic и трансмиссией MultiMode круиз-контроль устанавливается без ограничителя скорости. |
|
|
|
|