Технические данные
| Двигатель | 1.33 Dual VVT-i | 1.6 Valvematic | 1.6 Valvematic M/M | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | 2.0 D-4D |
| Тип | 1NR-FE | 1ZR-FAE | 1ZR-FAE | 1ND-TV | 1ND-TV | 1AD-FTV |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм клапанов | 16 клапанов, DOHC | 8 клапанов, SOHC | 16 клапанов, DOHC | |||
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 72,5 x 80,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 78,5 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 | 86,0 x 86,0 |
| Рабочий объем, см³ | 1329 | 1598 | 1598 | 1364 | 1364 | 1998 |
| Степень сжатия | 11,5:1 | 10,7:1 | 16,5:1 | 15,8:1 | ||
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 99/6000 | 132/6400 | 90/3800 | 126/3600 | ||
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 73/6000 | 97/6400 | 66/3800 | 93/3600 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 128/3800 | 160/4400 | 205/1800-2800 | 310/1800-2400 | ||
| Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива | Common-Rail | ||||
| Октановое/цетановое число топлива | 95E | Дизель | ||||
| Тормоза | ||||||
| Передние | Вентилируемый диск | |||||
| Задние | Литой диск | |||||
| Стояночный тормоз | Литой диск | |||||
| Тип кузова | ||||||
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона | |||||
| Вид подвески - задняя | Торсион | Торсион | Торсион | Торсион | Торсион | Торсион |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Размеры | ||||||
| Длина, мм | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| Ширина, мм | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Высота, мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Внутренняя длина, мм | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Внутренняя ширина, мм | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Внутренняя высота, мм | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
| Расстояние между осями, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Колея - передняя, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Колея - задняя, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Передний свес, мм | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Задний свес, мм | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| Клиренс, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Расход топлива | ||||||
| Вид топлива | Бензин | Дизель | ||||
| На трассе, л/100км | 5,0 | 5,3 | 5,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| В городе, л/100км | 7,2 | 8,6 | 8,0 | 5,7 | 5,8 | 6,5 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 5,8 | 6,5 | 6,2 | 4,7 | 4,8 | 5,2 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 133 | 150 | 144 | 125 | 127 | 136 |
| Норма токсичности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Масса и объемы | ||||||
| Пустая масса, кг | 1240- 1280 | 1270- 1305 | 1275- 1310 | 1280- 1315 | 1285- 1320 | 1410- 1435 |
| Полная масса, кг | 1735 | 1760 | 1760 | 1780 | 1780 | 1890 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 1000/450 | 1300/450 | 1000/450 | 1300/450 | ||
| Грузоподъемность, кг | 455- 495 | 455- 490 | 450- 485 | 465- 500 | 460- 495 | 455- 480 |
| Багажное отделение, л | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Объем топливного бака | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Динамичность | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 200 | 200 | 175 | 175 | 200 |
| Разгон 0-100 км/час | 13,1 | 10,0 | 12,0 | 11,9 | 14,8 | 10,1 |
| Разгон 0-400 м (сек) | 18,7 | 17,0 | 18,2 | 18,0 | 20,0 | 17,2 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Рулевое управление | ||||||
| Тип | Реечное | |||||
| Отношение | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Радиус поворота от храповика, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Трансмиссия | ||||||
| Тип | EC60 | EC60 | EC60A | EC65 | EC65A | EA60 |
| Сцепление | Сухой, отдельный диск, диаграмма | |||||
| Коробка передач | Мануальная | MultiMode (M/M) | Мануальная | MultiMode (M/M) | Мануальная | |
| 1-я передача | 3,538 | |||||
| 2-я передача | 1,913 | |||||
| 3-я передача | 1,310 | 1,218 | ||||
| 4-я передача | 0,971 | 0,860 | ||||
| 5-я передача | 0,818 | 0,714 | 0,714 | 0,790 | ||
| 6-я передача | 0,700 | 0,619 | 0,619 | 0,638 | ||
| Задняя передача | 3,333 | 3,831 | ||||
| Покрышки и диски | ||||||
| Размер диска | 16X6 1/2J | |||||
| Размер шин | 205/55R16 | |||||
M/M - MultiMode
