Технические данные
| Двигатель | 3,0 D-4D Single Cab Dyna 150 Long | 3,0 D-4D Single Cab Dyna 150 Extra Long | 3,0 D-4D Single Cab Dyna 100 | 3,0 D-4D Double Cab Dyna 100 |
| Тип | 1KD-FTP | 1KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм клапанов | 16 клапанов, DOHC, ремень | 16 клапанов, DOHC, ремень | 16 клапанов, DOHC, ремень | 16 клапанов, DOHC, ремень |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
| Рабочий объем, см³ | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 |
| Степень сжатия | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 109/3000 | 109/3000 | 109/3000 | 109/3000 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 80/3000 | 80/3000 | 80/3000 | 80/3000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 286/1200-1600 | 286/1200-1600 | 286/1200-1600 | 286/1200-1600 |
| Система подачи топлива | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
| Октановое/цетановое число топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Тормоза | ||||
| Передние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Задние | Сдвоенные ведущие двухбарабанные тормоза | Сдвоенные ведущие двухбарабанные тормоза | Ведущий-тянущий барабан | Ведущий-тянущий барабан |
| ABS | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Стояночный тормоз | Центральный барабан | Центральный барабан | Барабан | Барабан |
| Тип кузова | ||||
| Вид подвески - передняя | Двойной поперечный рычаг | Двойной поперечный рычаг | Двойной поперечный рычаг | Двойной поперечный рычаг |
| Вид подвески - задняя | Плоская, жесткая | Плоская, жесткая | Плоская, жесткая | Плоская, жесткая |
| Количество дверей | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Количество мест | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Размеры | ||||
| Длина, мм | 4525 | 5840 | 4280 | 4525 |
| Ширина, мм | 1900 | 1900 | 1695 | 1695 |
| Высота, мм | 1975 | 1965 | 1965 | 1960 |
| Внутренняя длина, мм | 940 | 940 | 940 | 1945 |
| Внутренняя ширина, мм | 1530 | 1530 | 1530 | 1470 |
| Внутренняя высота, мм | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Расстояние между осями, мм | 2545 | 3350 | 2300 | 2545 |
| Колея - передняя, мм | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Колея - задняя, мм | 1500 | 1500 | 1365 | 1365 |
| Мин.разворот, м | 4,9 | 6,3 | 4,5 | 4,9 |
| Передний свес, мм | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Задний свес, мм | 1020 | 1530 | 1020 | 1020 |
| Клиренс, мм | 200 | 200 | 190 | 190 |
| Расход топлива | ||||
| Вид топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| На трассе, л/100км | 8,5 | 8,7 | 7,6 | 7,7 |
| В городе, л/100км | 12,3 | 12,5 | 11,2 | 11,3 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 9,9 | 10,1 | 8,9 | 9,0 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 261 | 267 | 236 | 239 |
| Масса и объемы | ||||
| Пустая масса, кг | 1815-2090 | 1815-2300 | 1700-1835 | 1785-1925 |
| Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 3000 | 3210 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 2700/750 | 2700/750 | 2000/750 | 2000/750 |
| Грузоподъемность, кг | 1410-1685 | 1200-1685 | 1165-1300 | 1285-1425 |
| Объем топливного бака | 80 | 80 | 60 | 80 |
| Динамичность | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Рулевое управление | ||||
| Тип | Реечное | Реечное | Реечное | Реечное |
| Отношение | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 4,9 | 6,3 | 4,5 | 4,9 |
| Радиус поворота от храповика, м | 5,7 | 6,2 | 5,5 | 5,7 |
| Аккумулятор, В/Ач | 12-55 | 12-55 | 12-55 | 12-55 |
| Генератор переменного тока, Вт | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Стартер, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Трансмиссия | ||||
| Тип | R451 | R451 | R351 | R351 |
| Сцепление | Сухой, отдельный диск, диаграмма | Сухой, отдельный диск, диаграмма | Сухой, отдельный диск, диаграмма | Сухой, отдельный диск, диаграмма |
| 1-я передача | 4,313 | 4,313 | 4,313 | 4,313 |
| 2-я передача | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 |
| 3-я передача | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
| 4-я передача | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5-я передача | 0,830 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| Задняя передача | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 |
| Передаточное число ведущих колес | 4,300 | 4,300 | 3,909 | 3,909 |
| Покрышки и диски | ||||
| Размер диска | 15x5J | 15x5J | 15x5J | 15x5J |
| Размер шин | 195 70R15C парные колеса сзади | 195 70R15C парные колеса сзади | 195 70R15C | 195 70R15C |
