| Toyota Hiace | |||||||
| Технические характеристики | |||||||
| МИКРОАВТОБУС НА КОРОТКОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗЕ | |||||||
| Привод | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | |||
| Количество мест | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Количество дверей | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| Двигатель | 2,5
D-4D (70 кВт) | 2,5
D-4D (86 кВт) | 2,5
D-4D (70 кВт) | 2,5
D-4D (86 кВт) | |||
| Коробка передач | 5 M/T | 5 M/T | 5 M/T | 5 M/T | |||
| Комплектация | STD | STD | STD | STD | |||
| Общая длина (мм) | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | |||
| Общая ширина (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Общая высота (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 1995 | |||
| Колесная база (мм) | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | |||
| Колея – передняя (мм) | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 | |||
| Колея – задняя (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | |||
| Дорожный просвет (мм) | 211 | 211 | 211 | 234 | |||
| Радиус поворота, мин. (м) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,3 | |||
| Длина грузового отделения (мм) | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | |||
| Ширина грузового отделения (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||
| Высота грузового отделения (мм) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |||
| Снаряженная масса (кг)* | 1815 | 1825 | 1835 | 1900 | |||
| Полная масса (кг) | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | |||
| Макс. полезная нагрузка (кг)* | 985 | 975 | 965 | 1000 | |||
| Макс. нагрузка на крышу (кг) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Объем грузового отделения (м3) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| Масса прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| МИКРОАВТОБУС НА ДЛИННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗЕ | |||||||
| Привод | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | ||
| Количество мест | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Количество дверей | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Двигатель | 2,5
D-4D (70 кВт) | 2,5
D-4D (86 кВт) | 2,5
D-4D (70 кВт) | 2,5
D-4D (86 кВт) | 2,5
D-4D (86 кВт) | ||
| Коробка передач | 5 M/T | 5 M/T | 5 M/T | 5 M/T | 5 M/T | ||
| Комплектация | STD | STD | STD | STD | STD | ||
| Общая длина (мм) | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | ||
| Общая ширина (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| Общая высота (мм) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1990 | ||
| Колесная база (мм) | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | ||
| Колея – передняя (мм) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 | ||
| Колея – задняя (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | ||
| Дорожный просвет (мм) | 208 | 208 | 208 | 208 | 243 | ||
| Радиус поворота, мин. (м) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 7 | ||
| Длина грузового отделения (мм) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | ||
| Ширина грузового отделения (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
| Высота грузового отделения (мм) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Снаряженная масса (кг)* | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1980 | ||
| Полная масса (кг) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Макс. полезная нагрузка (кг)* | 1110 | 1100 | 1090 | 1080 | 1020 | ||
| Макс. нагрузка на крышу (кг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Объем грузового отделения (м3) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| Масса прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| * Приблизительное значение. В разных вариантах комплектации разные размеры. | |||||||
| РАСХОД ТОПЛИВА И ОБЪЕМ ВЫБРОСОВ | |||||||
| Расход топлива | 2,5
D-4D (86 кВт) | 2,5
D-4D (70 кВт) | 2,5
D-4D (86 кВт) 4WD | ||||
| В городе (л/100 км) | 10,8 | 10,8 | 11,6 | ||||
| На шоссе (л/100 км) | 7,1 | 7,1 | 8 | ||||
| Совмещенный цикл (л/100 км) | 8,5 | 8,5 | 9,3 | ||||
| Рекомендуемое топливо | Дизель | Дизель | Дизель | ||||
| Объем топливного бака (литров) | 75 | 75 | 75 | ||||
| Углекислый газ, CO2 | |||||||
| В городе (г/км) | 283 | 283 | 304 | ||||
| На шоссе (г/км) | 189 | 189 | 212 | ||||
| Совмещенный цикл (г/км) | 224 | 224 | 246 | ||||
| Содержание в выхлопе: | |||||||
| Угарный газ, СО (г/км) | 0,08 | 0,13 | 0,08 | ||||
| Углеводороды, НС (г/км) | – | – | – | ||||
| Оксиды азота, NOx (г/км) | 0,31 | 0,32 | 0,31 | ||||
| Углеводороды, HC и оксиды азота, NOx (г/км) | 0,32 | 0,34 | 0,32 | ||||
| Твердые частицы, РМ (г/км) | 0,04 | 0,03 | 0,04 | ||||
| Шум проезжающего автомобиля дБ(А) | 72,8 | 73,1 | 72,8 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| Дизель | Дизель | ||||||
| Код двигателя | 2,5 D-4D | 2,5 D-4D | |||||
| 2KD-HI | 2KD-LO | ||||||
| Число цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | |||||
| Клапанный механизм | 16 клапанов DOHC, зубчато-ременная передача | 16 клапанов DOCH, зубчато-ременная передача | |||||
| Система подачи топлива | Прямой впрыск с топливным аккумулятором, нагнетателем и промежуточным охлаждением | Прямой впрыск с топливным аккумулятором, нагнетателем и промежуточным охлаждением | |||||
| Объем (см3) | 2494 | 2494 | |||||
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 92,0 x 93,8 | 92,0 x 93,8 | |||||
| Коэффициент сжатия | 17,4:1 | 17,4:1 | |||||
| Максимальная мощность (кВт/ об/мин) | 86 (117 л. с.)/3600 | 70 (95 л. с.)/3600 | |||||
| Макс. крутящий момент (Нм/об/мин) | 294/1600–2400 | 230/1400–2800 | |||||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| 2,5 D-4D
(86 кВт) | 2,5 D-4D
(70 кВт) | 2,5 D-4D
(86 кВт) 4WD | |||||
| Максимальная скорость | 152 | 147 | 151 | ||||
| 0–100 км/ч (с) | 18,6 | 22,4 | 19,7 | ||||
| 0–400 км/ч (с) | 20,7 | 21,9 | 21,1 | ||||
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0,36 | 0,36 | 0,36 | ||||
| ПОДВЕСКА | |||||||
| Передняя | Двухрычажная с торсионом и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Задняя | На косых рычагах, спиральная пружина | ||||||
| ТОРМОЗА | |||||||
| Передние | Вентилируемые диски | ||||||
| Задние | Барабанные | ||||||
