| Двигатель | 2.5 D-4D 4WD Extra Cab | 2.5 D-4D 4WD Double Cab | 3.0 D-4D 4WD Double Cab | 3.0 D-4D 4WD A/T Double Cab |
| Тип | 2KD-FTV | 2KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм клапанов | 16 клапанов, DOHC | 16 клапанов, DOHC | 16 клапанов, DOHC | 16 клапанов, DOHC |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 92,0 x 93,8 | 92,0 x 93,8 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
| Рабочий объем, см³ | 2494 | 2494 | 2982 | 2982 |
| Степень сжатия | 15,6:1 | 15,6:1 | 15,0:1 | 15,0:1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 144/3400 | 144/3400 | 171/3600 | 171/3600 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 106/3400 | 106/3400 | 126/3600 | 126/3600 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 343/1600-2800 | 343/1600-2800 | 343/1400-3400 | 360/1400-3200 |
| Система подачи топлива | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Октановое/цетановое число топлива | 48 или больше | 48 или больше | 48 или больше | 48 или больше |
| Тормоза | ||||
| Передние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Задние | Ведущий-тянущий барабан | Ведущий-тянущий барабан | Ведущий-тянущий барабан | Ведущий-тянущий барабан |
| ABS | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Тип кузова | ||||
| Вид подвески - передняя | Двойной поперечный рычаг | Двойной поперечный рычаг | Двойной поперечный рычаг | Двойной поперечный рычаг |
| Вид подвески - задняя | Плоская, жесткая | Плоская, жесткая | Плоская, жесткая | Плоская, жесткая |
| Количество дверей | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Размеры | ||||
| Длина, мм | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 |
| Ширина, мм | 1760 (DLX) / 1835 (SR) | 1760 (DLX) / 1835 (SR) | 1835 | 1835 |
| Высота, мм | 1835 | 1850 / 1860 (SR+) | 1850 | 1850 / 1860 (SR+) |
| Длина грузового отсека, мм | 1830 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Ширина грузового отсека, мм | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Высота грузового отсека, мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Расстояние между осями, мм | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 |
| Колея - передняя, мм | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1540 | 1540 |
| Колея - задняя, мм | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1540 | 1540 |
| Передний свес, мм | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Задний свес, мм | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Клиренс - между осями, мм | 297 | 292 | 292 | 292 |
| Клиренс - под передней осью, мм | 228 | 222 | 222 | 222 |
| Клиренс - под задней осью, мм | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Расход топлива | ||||
| Вид топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| На трассе, л/100км | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 7,3 |
| В городе, л/100км | 8,6 | 8,6 | 9,5 | 10,9 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 8,6 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 194 | 194 | 203 | 227 |
| Норма токсичности | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Масса и объемы | ||||
| Пустая масса, кг | 1900-1965 | 1895-1995 | 1950-2010 | 1980-2040 |
| Собственная масса - в снаряжённом состоянии, кг | 1975-2040 | 1970-2070 | 2025-2085 | 2055-2115 |
| Полная масса, кг | 2620 | 2690 | 2730 | 2730 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 2500/750 | 2500/750 | 2500/750 | 2500/750 |
| Грузоподъемность, кг | 655-720 | 695-795 | 720-780 | 690-750 |
| Грузоподъемность - в снаряжённом состоянии, кг | 580-645 | 620-720 | 645-705 | 615-675 |
| Объем топливного бака | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Динамичность | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 175 |
| Разгон 0-100 км/час | 13,3 | 13,3 | 12,1 | 12 |
| Рулевое управление | ||||
| Тип | Реечное | Реечное | Реечное | Реечное |
| Отношение | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Радиус поворота от храповика, м | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Аккумулятор, В/Ач | 12 - 64 | 12 - 64 | 12 - 55 x2 | 12 - 55 x2 |
| Генератор переменного тока, Вт | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Стартер, кВт | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Трансмиссия | ||||
| Тип | R156F | R156F | R156F | A750F |
| Сцепление | Сухой, отдельный диск, диаграмма | Сухой, отдельный диск, диаграмма | Сухой, отдельный диск, диаграмма | Сухой, отдельный диск, диаграмма |
| Коробка передач | Мануальная | Мануальная | Мануальная | Автоматическая |
| 1-я передача | 4,313 | 4,313 | 4,313 | 3,520 |
| 2-я передача | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,042 |
| 3-я передача | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,4 |
| 4-я передача | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5-я передача | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,716 |
| Задняя передача | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 3,224 |
| Ускоренный задний/полный привод | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Замедленный полный привод | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |
| Покрышки и диски | ||||
| Размер шин | 205R16C (DLX) / 255/70R15C (SR) | 205R16C (DLX) / 255/70R15C (SR) / 265/65R17 (SR+) | 255/70R15C | 255/70R15C (SR) / 265/65R17 (SR+) |
