| Двигатель | 1.0 VVT-i | 1.0 VVT-i Multidrive | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i Multidrive | 1.4 D-4D |
| Тип | 1KR-FE | 1KR-FE | 1NR-FE | 1NR-FE | 1ND-TV |
| Количество цилиндров | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм клапанов | 12 клапанов, DOHC | 12 клапанов, DOHC | 16 клапанов, DOHC | 16 клапанов, DOHC | 8 клапанов, SOHC |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 71,0 x 83,9 | 71,0 x 83,9 | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 80,5 | 73,0 x 81,5 |
| Рабочий объем, см³ | 998 | 998 | 1329 | 1329 | 1364 |
| Степень сжатия | 10,5:1 | 10,5:1 | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 | 16,5:1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 68/6000 | 68/6000 | 99/6000 | 99/6000 | 90/3400 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 50/6000 | 50/6000 | 72/6000 | 72/6000 | 66/3400 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 91/4800 | 91/4800 | 123/4400 | 123/4400 | 190/1800-3200 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива | Электронный впрыск топлива | Электронный впрыск топлива | Электронный впрыск топлива | Common-Rail |
| Октановое/цетановое число топлива | 95E | 95E | 95E | 95E | Дизель |
| Тормоза |
| Передние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Задние | Ведущий-тянущий барабан | Ведущий-тянущий барабан | Ведущий-тянущий барабан | Ведущий-тянущий барабан | Литой диск |
| Тип кузова |
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона |
| Вид подвески - задняя | Торсион | Торсион | Торсион | Торсион | Торсион |
| Количество дверей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество мест | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Размеры |
| Длина, мм | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 |
| Ширина, мм | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Высота, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Внутренняя длина, мм | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Внутренняя ширина, мм | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Внутренняя высота, мм | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
| Расстояние между осями, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Колея - передняя, мм | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Колея - задняя, мм | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Мин.разворот, м | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Передний свес, мм | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Задний свес, мм | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Клиренс, мм | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Расход топлива |
| Вид топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
| На трассе, л/100км | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 3,5 |
| В городе, л/100км | 5,1 | 6 | 5,8 | 6,4 | 4,7 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 4 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 99 | 110 | 113 | 120 | 104 |
| Норма токсичности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 845-905 | 860-915 | 930-955 | 930-955 | 945-975 |
| Полная масса, кг | 1215 | 1215 | 1270 | 1270 | 1285 |
| Грузоподъемность, кг | 310-370 | 300-355 | 315-340 | 315-340 | 310-340 |
| Багажное отделение, л | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Объем топливного бака | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| Разгон 0-100 км/час | 14,7 | 15,3 | 11,8 | 11,6 | 10,7 |
| Разгон 0-400 м (сек) | 19,8 | 19,9 | 18,1 | 18,5 | 17,5 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,31 |
| Рулевое управление |
| Тип | Реечное | Реечное | Реечное | Реечное | Реечное |
| Отношение | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Поворотов (от крайнего до крайнего) | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| Трансмиссия |
| Тип | EE53 | K41A |
|
| EE65 |
| Сцепление | Сухой, отдельный диск | - | Сухой, отдельный диск | - | Сухой, отдельный диск |
| Коробка передач | Мануальная | Плавная регулировка | Мануальная | Плавная регулировка | Мануальная |
| 1-я передача | 3,54 |
| 3,54 |
| 3,54 |
| 2-я передача | 1,91 |
| 1,91 |
| 1,91 |
| 3-я передача | 1,31 |
| 1,31 |
| 1,31 |
| 4-я передача | 1,03 |
| 1,03 |
| 0,97 |
| 5-я передача | 0,88 |
| 0,88 |
| 0,71 |
| 6-я передача |
|
| 0,74 |
| 0,62 |
| Задняя передача | 3,33 | 2,51 | 3,33 | 2,51 | 3,33 |
| Покрышки и диски |
| Размер диска | 15X5J | 15X5J | 16X5J | 16X5J | 15X5J |
| Размер шин | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/65R15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|