Технические данные
| Двигатель | 4.5 D-4D A/T | 4.6 Dual VVT-i A/T |
| Тип | 1VD-FTV | 1UR-FE |
| Количество цилиндров | 8 | 8 |
| Механизм клапанов | 32-Valve DOHC | 32-Valve DOHC Chain Drive |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 86,0 x 96,0 | 94,0 x 83,0 |
| Рабочий объем, см³ | 4461 | 4608 |
| Степень сжатия | 16,8:1 | 10,2:1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 272 / 3600 | 318 / 5600 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 200 / 3600 | 234 / 5600 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 650 / 1600-2800 | 460 / 3400 |
| Система подачи топлива | Common-Rail | Rail Type Electronic Fuel Injection |
| Октановое/цетановое число топлива | Дизель | 95E |
| Тормоза | ||
| Передние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Задние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Стояночный тормоз | Двойной серво | Двойной серво |
| Тип кузова | ||
| Вид подвески - передняя | Двойной поперечный рычаг | Двойной поперечный рычаг |
| Вид подвески - задняя | 4 звена с боковой штангой | 4 звена с боковой штангой |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 4950 | 4950 |
| Ширина, мм | 1970 | 1970 |
| Высота, мм | 1865 | 1865 |
| Внутренняя длина, мм | 2715 | 2715 |
| Внутренняя ширина, мм | 1640 | 1640 |
| Внутренняя высота, мм | 1200 | 1200 |
| Расстояние между осями, мм | 2850 | 2850 |
| Колея - передняя, мм | 1640 | 1640 |
| Колея - задняя, мм | 1635 | 1635 |
| Передний свес, мм | 925 | 925 |
| Задний свес, мм | 1175 | 1175 |
| Клиренс, мм | 225 | 225 |
| Расход топлива | ||
| Вид топлива | Дизель | Бензин |
| На трассе, л/100км | 8,5 | 10,6 |
| В городе, л/100км | 11,2 | 18 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 9,5 | 13,3 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 250 | 308 |
| Норма токсичности | 5 | 5 |
| Масса и объемы | ||
| Пустая масса, кг | 2510-2740 | 2510-2710 |
| Собственная масса - в снаряжённом состоянии, кг | 2585-2815 | 2585-2785 |
| Полная масса, кг | 3350 | 3350 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 3500/750 | 3500/750 |
| Грузоподъемность, кг | 610-840 | 640-840 |
| Грузоподъемность - в снаряжённом состоянии, кг | 535-765 | 565-765 |
| Багажное отделение, л | 259 | 259 |
| Объем топливного бака | 93 | 93 |
| Динамичность | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 205 |
| Разгон 0-100 км/час | 8,9 | 8,6 |
| Разгон 0-400 м (сек) | 16,1 | 16 |
| Рулевое управление | ||
| Тип | Реечное | Реечное |
| Отношение | 14,2-17,6 | 14,2-17,6 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 5,9 | 5,9 |
| Радиус поворота от храповика, м | 6,3 | 6,3 |
| Трансмиссия | ||
| Тип | AB60F | AB60F |
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
| 1-я передача | 3,33 | 3,33 |
| 2-я передача | 1,96 | 1,96 |
| 3-я передача | 1,35 | 1,35 |
| 4-я передача | 1 | 1 |
| 5-я передача | 0,73 | 0,73 |
| 6-я передача | 0,59 | 0,59 |
| Задняя передача | 3,06 | 3,06 |
| Ускоренный задний/полный привод | 1 | 1 |
| Замедленный полный привод | 2,62 | 2,62 |
| Покрышки и диски | ||
| Размер диска | 18X8J | 18X8J |
| Размер шин | 285/60R18 | 285/60R18 |
A/T - Автоматическая трансмиссия
