Технические данные
| Двигатель | 3.0 D-4D | 3.0 D-4D A/T | 4.0 Dual VVT-i V6 |
| Тип | 1KD-FTV | 1KD-FTV | 1GR-FE |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
| Механизм клапанов | 16 клапанов, DOHC, ремень | 16 клапанов, DOHC, ремень | 24 клапана, DOHC V6, цепь |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 94,0 x 95,0 |
| Рабочий объем, см³ | 2982 | 2982 | 3956 |
| Степень сжатия | 15,0:1 | 15,0:1 | 10,4:1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 190/3400 | 190/3400 | 282/5600 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 140/3400 | 140/3400 | 207/5600 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 420/1600-3000 | 420/1600-3000 | 387/4400 |
| Система подачи топлива | Common-Rail | Common-Rail | Электронный впрыск топлива |
| Октановое/цетановое число топлива | Дизель | Дизель | 95E |
| Тормоза | |||
| Передние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Задние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип кузова | |||
| Вид подвески - передняя | Двойной поперечный рычаг | Двойной поперечный рычаг | Двойной поперечный рычаг |
| Вид подвески - задняя | 4 звена с боковой штангой | 4 звена с боковой штангой | 4 звена с боковой штангой |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5/7 | 7 |
| Размеры | |||
| Длина, мм | 4760 | 4760 | 4760 |
| Ширина, мм | 1885 | 1885 | 1885 |
| Высота, мм | 1890 | 1890 | 1890 |
| Внутренняя длина, мм | 1825 | 1825 | 1825 |
| Внутренняя ширина, мм | 1565 | 1565 | 1565 |
| Внутренняя высота, мм | 1240 | 1240 | 1240 |
| Расстояние между осями, мм | 2790 | 2790 | 2790 |
| Колея - передняя, мм | 1585/1605 | 1585/1605 | 1585 |
| Колея - задняя, мм | 1585/1605 | 1585/1605 | 1585 |
| Мин.разворот, м | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Передний свес, мм | 895 | 895 | 895 |
| Задний свес, мм | 1070 | 1070 | 1070 |
| Клиренс, мм | 220 | 220 | 220 |
| Расход топлива | |||
| Вид топлива | Дизель | Дизель | Бензин |
| На трассе, л/100км | 7,3 | 7,1 | 8,6 |
| В городе, л/100км | 9,8 | 9,7 | 14,7 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 8,2 | 8,1 | 10,8 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 217 | 213 | 256 |
| Норма токсичности | 5 | 5 | 5 |
| Масса и объемы | |||
| Пустая масса, кг | 2095-2345 | 2105-2415 | 2110-2290 |
| Полная масса, кг | 2990 | 2990 | 2900 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 3000/750 | 3000/750 | 3000/750 |
| Грузоподъемность, кг | 645-900 | 575-885 | 610-790 |
| Багажное отделение, л | 621 | 621 | 621 |
| Объем топливного бака | 87 | 87 | 87 |
| Динамичность | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 | 180 |
| Разгон 0-100 км/час | 11,4 | 11,0 | 9,2 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Рулевое управление | |||
| Тип | Реечное | Реечное | Реечное |
| Отношение | 18,4 | 18,4 | 15,7 |
| Трансмиссия | |||
| Тип | RA61F | A750F | A750F |
| Коробка передач | 6 передач, ручная | 5 передач, автомат | 5 передач, автомат |
| 1-я передача | 4,17 | 3,52 | 3,52 |
| 2-я передача | 2,19 | 2,04 | 2,04 |
| 3-я передача | 1,49 | 1,4 | 1,4 |
| 4-я передача | 1,19 | 1 | 1 |
| 5-я передача | 1 | 0,72 | 0,72 |
| 6-я передача | 0,8 | ||
| Задняя передача | 3,61 | 3,22 | 3,22 |
| Покрышки и диски | |||
| Размер диска | 17X6 1/2J, 18X7 1/2J | 17X6 1/2J, 17X7 1/2J, 18X7 1/2J | 18X7 1/2J |
| Размер шин | 245/70R17, 265/60R18 | 245/70R17, 265/65R17, 265/60R18 | 265/60R18 |
A/T - Автоматическая трансмиссия
