Технические данные
| Двигатель | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive |
| Тип | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Механизм клапанов | 16 клапанов, DOHC | 16 клапанов, DOHC |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 |
| Рабочий объем, см³ | 1798 | 1798 |
| Степень сжатия | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 99/5200 | 99/5200 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 73/5200 | 73/5200 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 142/4000 | 142/4000 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива | Электронный впрыск топлива |
| Октановое/цетановое число топлива | 95E | 95E |
| Электродвигатель | ||
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 60 | 60 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 207 | 207 |
| Относительное напряжение, V | 650 | 650 |
| Тип | 3JM | 3JM |
| Изготовитель | Toyota Motor Corporation | Toyota Motor Corporation |
| Hybrid Synergy Drive | ||
| Total maximum output, hp | 136 | 136 |
| Total maximum output, kW | 100 | 100 |
| Тормоза | ||
| Передние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Задние | Литой диск | Литой диск |
| Тип кузова | ||
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона |
| Вид подвески - задняя | Торсион | Торсион |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 4460 | 4460 |
| Ширина, мм | 1745 | 1745 |
| Высота, мм | 1490 (1505) | 1490 |
| Внутренняя длина, мм | 1905 | 1905 |
| Внутренняя ширина, мм | 1470 | 1470 |
| Внутренняя высота, мм | 1225 | 1225 |
| Расстояние между осями, мм | 2700 | 2700 |
| Колея - передняя, мм | 1525 | 1515 |
| Колея - задняя, мм | 1520 | 1510 |
| Передний свес, мм | 905 | 905 |
| Задний свес, мм | 855 | 855 |
| Клиренс, мм | 140 | 140 |
| Расход топлива | ||
| Вид топлива | Бензин | Бензин |
| На трассе, л/100км | 3,7 | 3,8 |
| В городе, л/100км | 3,9 | 4 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 3,9 | 4 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 89 | 92 |
| Норма токсичности | 5 | 5 |
| Масса и объемы | ||
| Пустая масса, кг | 1370-1420 | 1370-1420 |
| Полная масса, кг | 1805 | 1805 |
| Грузоподъемность, кг | 385-435 | 385-435 |
| Багажное отделение, л | 446 | 446 |
| Объем топливного бака | 45 | 45 |
| Динамичность | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон 0-100 км/час | 10,4 | 10,4 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,25 | 0,25 |
| Рулевое управление | ||
| Тип | Реечное | Реечное |
| Отношение | 17,6 | 14,6 |
| Поворотов (от крайнего до крайнего) | 3,7 | 2,8 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 5,2 | 5,5 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | С электронным управлением и постоянной регулировкой (E-CVT) | С электронным управлением и постоянной регулировкой (E-CVT) |
| Покрышки и диски | ||
| Размер диска | 15X6J | 17X7J |
| Размер шин | 195/65R15 | 215/45R17 |
