|
| Оборудование |
|
|
|
|
| ● = Стандарт |
| o = На заказ |
| – = Не поставляется |
|
| ВНЕШНИЙ ВИД | Standard | Luxury | RAV4 X |
| 16” стальные диски (215/70R16) | ● | – | – |
| 17” легкосплавные диски (225/65R17) | – | ● | ● |
| 18” легкосплавные диски (235/55R18) (только с двигателями D-CAT) | – | – | ● |
| Запасное колесо сзади | ● | – | – |
| Набор для ремонта шин | – | ● | ● |
| Тонированное стекло (сзади) | – | ● | ● |
| Расширители арки колеса под цвет кузова (только с двигателями D-CAT) | – | – | ● |
| Задняя дверь: с хромированной отделкой (только с двигателями D-CAT) | – | – | ● |
| Решетка радиатора: хромированная | ● | ● | ● |
| Зеркала на дверях с указателем поворота: под цвет кузова, электро, подогрев | ● | – | – |
| Зеркала на дверях с указателем поворота: под цвет кузова, электро, подогрев и складные | – | ● | ● |
| Стеклоочистители фар | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние световые сигналы | ● | ● | ● |
| Полозья на крыше | ● | ● | ● |
| КОМФОРТ | Standard | Luxury | RAV4 X |
| Электроусилитель руля | ● | ● | ● |
| Руль с регулятором высоты и наклона | ● | ● | ● |
| Подрулевой переключатель передач (только Multidrive S и 6 A/T) | ● | ● | ● |
| Уретановый руль с переключателем приборов | ● | – | – |
| Кожаный руль с управлением аудио и Bluetooth® | – | ● | ● |
| Кожаная ручка КПП | – | ● | ● |
| Круиз-контроль | – | ● | ● |
| Электрозамок двери с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система Smart: дверные замки и включение двигателя | – | o* | ● |
| Кондиционер с ручным управлением | ● | – | – |
| Автоматический кондиционер с двумя зонами | – | ● | ● |
| Электрохроматическое зеркало заднего вида | – | ● | ● |
| Подлокотник с двумя подстаканниками на переднем сидении | ● | ● | ● |
| Стеклоподъемники: впереди и сзади | ● | ● | ● |
| Подсветка (вход и ниша для ног) | ●§ | ● | ● |
| Датчики дождя и освещенности | – | ● | ● |
| Чехол багажника | ● | ● | ● |
| Источник питания 12 В (1 впереди/1 сзади) | ● | ● | ● |
| ИНФОРМАЦИЯ | Standard | Luxury | RAV4 X |
| Навигационная система с полной картой, CD, 6 динамиками, Bluetooth®, 40-Гб жестким диском◊, голосовыми командами, монитором заднего вида на экране навигационной системы | – | o** | o |
| Монитор заднего вида на зеркале заднего вида§§ | – | – | ● |
| Гарнитура Bluetooth® | – | ● | ● |
| Информационный экран: часы, температура снаружи, средняя скорость, средний расход топлива | ● | ● | ● |
| Подсветка приборов Optitron | ● | ● | ● |
| АУДИО | Standard | Luxury | RAV4 X |
| Аудиосистема с 6 динамиками: радио, CD, MP3 | ● | ● | ● |
| Магазин на 6 CD в приборной панели§§ | – | ● | ● |
| СИДЕНЬЯ | Standard | Luxury | RAV4 X |
| Тканая обивка «рафина» серого цвета | ● | – | – |
| Тканая обивка «блок» серого или песочного цвета | – | ● | – |
| Обивка из кожи / «Алькантара» серого или песочного цвета | – | o | – |
| Кожаные сиденья серого или песочного цвета | – | – | ● |
| Сиденье водителя: регулятор высоты (ручной) | ● | ● | – |
| Сиденье водителя: электрический регулятор высоты и опоры для поясницы | – | o** | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Подлокотник с подстаканником на заднем сиденье | ● | ● | ● |
| ФУНКЦИИ СИДЕНИЙ | Standard | Luxury | RAV4 X |
| Передние сиденья сдвигаются (225 мм) | ● | ● | ● |
| Задние сиденья сдвигаются (165 мм) и откидываются | ● | ● | ● |
| Задние сиденья откидываются вперед (разделены 60:40) | ● | ● | ● |
| МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | Standard | Luxury | RAV4 X |
| Отделение для перчаток с ключом | ● | ● | ● |
| Отделение для перчаток с охлаждением | – | ● | ● |
| Карманы на передних и задних дверях и на спинках сидений: водитель и пассажир | ● | ● | ● |
| Ниша под полом багажника (80 литров) | ● | ● | ● |
| Держатель для солнечных очков | ● | ● | ● |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Standard | Luxury | RAV4 X |
| Активная |
| Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (BA) | ● | ● | ● |
| Система управления стабильностью автомобиля (VSC) и Система управления тягой (TRC) | ● | ● | ● |
| Комплексная система активного управления (IADS) (только 4WD) | ● | ● | ● |
| HAC (с M/T) | ● | ● | ● |
| HAC и DAC (только с 6 A/T и Multidrive S) | ● | ● | ● |
| Пассивная |
| Передние подушки безопасности SRS: водитель и пассажир | ● | ● | ● |
| Подушки-шторки SRS впереди и сзади | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности SRS | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности SRS у колен водителя | ● | ● | ● |
| Выключатель подушки безопасности у переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Регулируемое крепление ремня безопасности | ● | ● | ● |
| Передние сиденья с защитой от «удара кнута» и активными подголовниками: водитель и пассажир | ● | ● | ● |
| Детский замок | ● | ● | ● |
| Крепление детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| ЗАЩИТА | Standard | Luxury | RAV4 X |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Замок крышки топливного бака | ● | ● | ● |
| Внутренний выключатель дверного замка | ● | ● | ● |
|
| * Только с навигационной системой. |
| § Только подсветка входа. |
| ◊ Для хранения музыки доступно примерно 10 Гб. |
| ** Только с сиденьями из кожи / Алькантара |
| §§ Нет при установленной навигационной системе. |