| Двигатель | 2.0 Valvematic 2WD | 2.0 Valvematic 4WD | 2.0 Valvematic M/D S 4WD |
| Тип | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Механизм клапанов | 16 клапанов, DOHC |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
| Рабочий объем, см³ | 1987 | 1987 | 1987 |
| Степень сжатия | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 158/6200 | 158/6200 | 158/6200 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 116/6200 | 116/6200 | 116/6200 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 198/4000 | 198/4000 | 198/4000 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива |
|
|
| Октановое/цетановое число топлива | 95E |
|
|
| Тормоза |
| Передние | Вентилируемый диск |
| Задние | Литой диск |
| Тип кузова |
|
|
|
|
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона |
| Вид подвески - задняя | Двойной поперечный рычаг |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Размеры |
| Длина, мм | 4365/4445 | 4365/4445 | 4365/4445 |
| Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815 |
| Высота, мм | 1720 | 1720 | 1720 |
| Внутренняя длина, мм | 1820 | 1820 | 1820 |
| Внутренняя ширина, мм | 1495 | 1495 | 1495 |
| Внутренняя высота, мм | 1240 | 1240 | 1240 |
| Расстояние между осями, мм | 2560 | 2560 | 2560 |
| Колея - передняя, мм | 1560 | 1560 | 1560 |
| Колея - задняя, мм | 1560 | 1560 | 1560 |
| Передний свес, мм | 910 | 910 | 910 |
| Задний свес, мм | 895/975 | 895/975 | 895/975 |
| Клиренс, мм | 180 | 180 | 180 |
| Расход топлива |
| Вид топлива | Бензин |
|
|
| На трассе, л/100км | 6,3 | 6,5 | 6,5 |
| В городе, л/100км | 9,6 | 9,8 | 9,6 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 7,5 | 7,7 | 7,6 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 174 | 178 | 177 |
| Норма токсичности | 5 | 5 | 5 |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 1425-1480 | 1475-1540 | 1505-1570 |
| Полная масса, кг | 2070 | 2070 | 2110 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 2000/750 | 2000/750 | 1500/750 |
| Грузоподъемность, кг | 590-645 | 530-595 | 540-605 |
| Багажное отделение, л | 410 | 410 | 410 |
| Объем топливного бака | 60 | 60 | 60 |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
| Разгон 0-100 км/час | 10,2 | 10,5 | 11 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Рулевое управление |
| Тип | Реечное | Реечное | Реечное |
| Отношение | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Поворотов (от крайнего до крайнего) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Радиус поворота от храповика, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Трансмиссия |
| Тип | EB61F | EB61F | K111F |
| Сцепление | Сухой, отдельный диск |
| Коробка передач | Мануальная |
| Плавная регулировка |
| 1-я передача | 3,83 | 3,83 |
|
| 2-я передача | 2,05 | 2,05 |
|
| 3-я передача | 1,3 | 1,3 |
|
| 4-я передача | 1,03 | 1,03 |
|
| 5-я передача | 0,88 | 0,88 |
|
| 6-я передача | 0,73 | 0,73 |
|
| Задняя передача | 3,55 | 3,55 | 1,67 |
| Покрышки и диски |
| Размер диска | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J |
| Размер шин | 215/70R16 | 215/70R16, 225/65R17 | 215/70R16, 225/65R17 |
|
| Двигатель | 2.2 D-4D 150 2WD | 2.2 D-4D 150 4WD | 2.2 D-CAT 150 A/T 4WD | 2.2 D-CAT 180 4WD |
| Тип | 2AD-FTV | 2AD-FTV | 2AD-FHV | 2AD-FHV |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм клапанов | 16 клапанов, DOHC |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 |
| Рабочий объем, см³ | 2231 | 2231 | 2231 | 2231 |
| Степень сжатия | 15,7:1 | 15,7:1 | 15,7:1 | 15,7:1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 150/3600 | 150/3600 | 150/3600 | 177/3600 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 110/3600 | 110/3600 | 110/3600 | 130/3600 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 340/2000-2800 | 340/2000-2800 | 340/2000-2800 | 400/2000-2800 |
| Система подачи топлива | Common-Rail |
|
|
|
| Октановое/цетановое число топлива | Дизель |
|
|
|
| Тормоза |
| Передние | Вентилируемый диск |
| Задние | Литой диск |
| Тип кузова |
|
|
|
|
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона |
| Вид подвески - задняя | Двойной поперечный рычаг |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Размеры |
| Длина, мм | 4365/4445 | 4365/4445 | 4365 | 4365 |
| Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815/1855 | 1855 |
| Высота, мм | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Внутренняя длина, мм | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Внутренняя ширина, мм | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Внутренняя высота, мм | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Расстояние между осями, мм | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Колея - передняя, мм | 1560 | 1560 | 1560/1570 | 1570 |
| Колея - задняя, мм | 1560 | 1560 | 1560/1570 | 1570 |
| Передний свес, мм | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Задний свес, мм | 895/975 | 895/975 | 895 | 895 |
| Клиренс, мм | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Расход топлива |
| Вид топлива | Дизель |
|
|
|
| На трассе, л/100км | 5,2 | 5,2 | 6,1/6,2 | 5,9 |
| В городе, л/100км | 7,4 | 7,5 | 8,7/8,8 | 7,9 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 6 | 6 | 7,1/7,2 | 6,7 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 156 | 159 | 186/189 | 177 |
| Норма токсичности | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 1545-1605 | 1595-1655 | 1610-1650 | 1600-1660 |
| Полная масса, кг | 2140 | 2190 | 2190 | 2190 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 2000/750 | 2000/750 | 1800/750 | 2000/750 |
| Грузоподъемность, кг | 535-595 | 535-595 | 540-580 | 530-590 |
| Багажное отделение, л | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Объем топливного бака | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 185 | 200 |
| Разгон 0-100 км/час | 10 | 10,2 | 10,8 | 9,3 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Рулевое управление |
| Тип | Реечное | Реечное | Реечное | Реечное |
| Отношение | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,6 |
| Поворотов (от крайнего до крайнего) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 5,1 | 5,1 | 5,1/5,4 | 5,4 |
| Радиус поворота от храповика, м | 5,5 | 5,5 | 5,5/5,8 | 5,8 |
| Трансмиссия |
| Тип | EA64F | EA64F | U660F | EA64F |
| Сцепление | Сухой, отдельный диск |
| Коробка передач | Мануальная |
| Автоматическая | Мануальная |
| 1-я передача | 3,82 | 3,82 | 3,3 | 3,82 |
| 2-я передача | 1,91 | 1,91 | 1,9 | 1,91 |
| 3-я передача | 1,22 | 1,22 | 1,42 | 1,22 |
| 4-я передача | 0,88 | 0,88 | 1 | 0,88 |
| 5-я передача | 0,81 | 0,81 | 0,71 | 0,81 |
| 6-я передача | 0,71 | 0,71 | 0,61 | 0,71 |
| Задняя передача | 4,14 | 4,14 | 4,15 | 4,14 |
| Покрышки и диски |
| Размер диска | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 17X7J, 18X7 1/2J | 18X7 1/2J |
| Размер шин | 215/70R16 | 215/70R16, 225/65R17 | 225/65R17, 235/55R18 | 235/55R18 |