Технические данные
| Двигатель | 1.33 Dual VVT-i 2WD | 1.4 D-4D 2WD | 1.4 D-4D AWD |
| Тип | 1NR-FE | 1ND-TV | 1ND-TV |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Механизм клапанов | 16-Valve DOHC with Dual VVT-i | 8 клапанов, SOHC | 8 клапанов, SOHC |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 72,5 x 80,5 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 |
| Рабочий объем, см³ | 1329 | 1364 | 1364 |
| Степень сжатия | 11,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 99/6000 | 90/3800 | 90/3800 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 73/6000 | 66/3800 | 66/3800 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 128/3800 | 205/1800-2800 | 205/1800-2800 |
| Система подачи топлива | SFI | С общей топливной магистралью | С общей топливной магистралью |
| Октановое/цетановое число топлива | 95 | Дизель | Дизель |
| Тормоза | |||
| Передние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Задние | Литой диск | Литой диск | Литой диск |
| Тип кузова | |||
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона |
| Вид подвески - задняя | Торсион | Торсион | Торсион |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Размеры | |||
| Длина, мм | 3930 | 3930 | 3930 |
| Ширина, мм | 1725 | 1725 | 1725 |
| Высота, мм | 1525 | 1525 | 1540 |
| Внутренняя длина, мм | 1870 | 1870 | 1870 |
| Внутренняя ширина, мм | 1400 | 1400 | 1400 |
| Внутренняя высота, мм | 1240 | 1240 | 1240 |
| Расстояние между осями, мм | 2460 | 2460 | 2460 |
| Колея - передняя, мм | 1485 | 1485 | 1485 |
| Колея - задняя, мм | 1490 | 1490 | 1490 |
| Передний свес, мм | 785 | 785 | 785 |
| Задний свес, мм | 685 | 685 | 685 |
| Клиренс, мм | 160 | 160 | 140 |
| Расход топлива | |||
| Вид топлива | Бензин | Дизель | Дизель |
| На трассе, л/100км | 5,0 | 4,0 | 4,4 |
| В городе, л/100км | 6,7 | 5,2 | 5,8 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 5,6 | 4,5 | 4,9 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 129 | 118 | 130 |
| Норма токсичности | 5 | 5 | 5 |
| Масса и объемы | |||
| Пустая масса, кг | 1120-1150 | 1175-1200 | 1240-1270 |
| Полная масса, кг | 1590 | 1625 | 1700 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 800/550 | 800/550 | 800/550 |
| Грузоподъемность, кг | 440-470 | 425-450 | 430-460 |
| Багажное отделение, л | 314 | 314 | 230 |
| Объем топливного бака | 42 | 42 | 42 |
| Динамичность | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 | 175 |
| Разгон 0-100 км/час | 12,5 | 11,7 | 12,5 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,318 | 0,314 | 0,315 |
| Рулевое управление | |||
| Тип | Реечное | Реечное | Реечное |
| Отношение | 14,8 | 14,8 | 15,0 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Радиус поворота от храповика, м | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Трансмиссия | |||
| Тип | EC63 | EC65 | EC65F |
| Сцепление | Сухой, отдельный диск | Сухой, отдельный диск | Сухой, отдельный диск |
| Коробка передач | Мануальная | Мануальная | Мануальная |
| 1-я передача | 3,538 | 3,538 | 3,538 |
| 2-я передача | 1,913 | 1,913 | 1,913 |
| 3-я передача | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 4-я передача | 1,029 | 0,971 | 0,971 |
| 5-я передача | 0,875 | 0,714 | 0,714 |
| 6-я передача | 0,743 | 0,619 | 0,619 |
| Задняя передача | 3,333 | 3,333 | 3,333 |
| Покрышки и диски | |||
| Размер диска | 16X6J | 16X6J | 16X6J |
| Размер шин | 195/60R16 | 195/60R16 | 195/60R16 |
