| Toyota Yaris |
|
| Оборудование |
|
| ● = Стандарт |
| o = Дополнительно |
| – = Не устанавливается |
|
| ВНЕШНИЙ ВИД | Linea Terra Eco | Linea Terra | Linea Sol | Superior | Style |
| Стальные диски 14" (175/70R14) | ● | – | – | – | – |
| Стальные диски 15" (175/65R15) | – | ● | ● | – | – |
| Легкосплавные диски 15" (175/65R15) | – | – | – | ● | – |
| Легкосплавные диски 16" (195/50R16) | – | – | – | – | ● |
| Набор для ремонта шин | ● | ● | ● | ● | – |
| Временное запасное колесо | – | – | – | – | ● |
| Спойлер на крыше: под цвет кузова | – | – | – | – | ● |
| Хромированная отделка впереди и сзади | – | – | ● | ● | ● (тонированный хром) |
| Зеркала на дверях: черные, электропривод, подогрев | ● | ● | – | – | – |
| Зеркала на дверях: под цвет кузова, электропривод, подогрев | – | – | ● | ● | ● |
| Дверные ручки: черные | ● | ● | – | – | – |
| Дверные ручки: под цвет кузова | – | – | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | – | – | – | ● | – |
| Передние противотуманные фары с окантовкой «тонированный хром» | – | – | – | – | ● |
| Затемненные козырьки фар | – | – | – | – | ● |
|
| КОМФОРТ | Linea Terra Eco | Linea Terra | Linea Sol | Superior | Style |
| Электроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Руль и ручка КПП с уретановой отделкой | ● | ● | – | – | – |
| Руль и ручка КПП с кожаной отделкой | – | – | ● | ● | ●* |
| Руль с регулятором высоты и наклона | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | – | – | o§ | ● | – |
| Тахометр | – | – | ● | ● | ● |
| Индикатор Eco Driving (с Multidrive S) | – | – | ● | ● | ● |
| Индикатор переключения передачи (с ручной коробкой передач) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер с ручным управлением | o | ● | ● | – | ● |
| Автоматический кондиционер с двумя зонами | – | – | – | ● | – |
| Датчики дождя и освещенности | – | – | – | ● | – |
| Электрохроматическое зеркало заднего вида | – | – | – | ● | – |
| Задержка выключения сопровождения светом до дверей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ручка стояночного тормоза из кожи с декоративной серебристой строчкой | – | – | – | ● | – |
| Ручка стояночного тормоза из кожи с декоративной красной строчкой | – | – | – | – | ● |
| Вентиляционные решетки под цвет орудийной стали | – | – | ● | ● | ● |
| Мягкая приборная панель и верхние дверные панели | – | – | ● | ● | ● |
| Автоматические стеклоподъемники впереди (у водителя) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические стеклоподъемники сзади (у водителя) | – | – | – | ● | – |
| Освещение салона | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розетка 12 В | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька (у пассажира) | ● | ● | – | – | – |
| Зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька (у водителя и пассажира) | – | – | ● | – | – |
| Зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька с подсветкой (у водителя и пассажира) | – | – | – | ● | ● |
|
| МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ | Linea Terra Eco | Linea Terra | Linea Sol | Superior | Style |
| Радио/CD-плеер, 6 динамиков, воспроизведение MP3 и WMA | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление аудиосистемой на руле | ● | ● | – | – | – |
| Управление аудиосистемой и Bluetooth® на руле | – | – | ● | ● | ● |
| Разъемы Aux-in и USB для iPod и MP3-плеера | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система Toyota Touch: | – | – | ● | ● | ● |
| Сенсорный экран 6,1" |
|
|
|
|
|
| Экран камеры заднего вида |
|
|
|
|
|
| Полное управление iPod и MP3-плеером на сенсорном экране |
|
|
|
|
|
| Телефонные разговоры и музыка через Bluetooth® |
|
|
|
|
|
| Дорожная информация и параметры автомобиля |
|
|
|
|
|
| Система Toyota Touch & Go: | – | – | o | o | o |
| Навигационная система с полной картой Европы, дорожной информацией, напоминанием об ограничении скорости и камерах контроля скорости |
|
|
|
|
|
| Усовершенствованные возможности Bluetooth® |
|
|
|
|
|
| Улучшенная возможность подключения через USB |
|
|
|
|
|
| Приложения**: Weather (Погода), Fuel Prices (Цены на топливо), Parking (Парковка), Find my Car (Поиск автомобиля), Picture Viewer (Просмотр изображений), Glass of Water (Стакан воды) |
|
|
|
|
|
| Информационный экран: часы, наружная температура, одометр, счетчик ежедневного пробега, средний и мгновенный расходы топлива, запас хода, средняя скорость | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| СИДЕНЬЯ | Linea Terra Eco | Linea Terra | Linea Sol | Superior | Style |
| Сиденье водителя: с регулятором высоты | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье пассажира: с регулятором высоты | – | – | – | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Карман на спинке сиденья (у пассажира) | ● | ● | ● | – | – |
| Карманы на спинках передних сидений (водителя и пассажира) | – | – | – | ● | ● |
| Передний подлокотник | – | – | – | ● | ● |
| Сиденья разделены 60:40 и складываются в ровный пол | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | Linea Terra Eco | Linea Terra | Linea Sol | Superior | Style |
| Отделение для перчаток: у пассажира | ● | ● | ● | – | ● |
| Отделение для перчаток с вентиляцией и подсветкой: у пассажира | – | – | – | ● | – |
| Подстаканники | ● | ● | ● | ● | ● |
| Карманы в передних и задних дверях | ● | ● | ● | ● | ● |
| Чехол багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Linea Terra Eco | Linea Terra | Linea Sol | Superior | Style |
| Активная |
|
| Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (ВА) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости (VSC) и система управления тягой (TRC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пассивная |
|
|
|
|
|
| Ударопрочный корпус | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система минимального проникновения в салон | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стальные усилительные элементы в корпусе | ● | ● | ● | ● | ● |
| Энергопоглощающие бамперы и конструкция | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние подушки безопасности SRS: у водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности SRS: у водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушки-шторки SRS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности SRS у колен водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Переключатель подушки безопасности SRS у пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о непристегнутых ремнях (впереди и сзади) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние ремни безопасности: 3 точки ELR, натяжители и ограничители усилия | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье с защитой от «удара кнута» (WIL): у водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Детский замок | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепление детского кресла ISOFIX (2-й ряд, 2 крайних сиденья) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Складная рулевая колонка | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| ЗАЩИТА | Linea Terra Eco | Linea Terra | Linea Sol | Superior | Style |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционные дверные замки | – | ● | ● | ● | ● |
| Внутренний выключатель дверного замка | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| * Отделка кожей с декоративной красной строчкой. |
| § Только в моделях с двигателем 1,33 л Dual VVT-i. |
| ◊ Необходим совместимый мобильный телефон с функцией Bluetooth®. |
| ** При наличии. |