Технические данные
| Двигатель | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i M/D S | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M |
| Тип | 1KR-FE | 1NR-FE | 1NR-FE | 1ND-TV | 1ND-TV |
| Количество цилиндров | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм клапанов | 12 клапанов, DOHC | 16 клапанов, DOHC | 16 клапанов, DOHC | 8 клапанов, SOHC | 8 клапанов, SOHC |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 80,5 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 |
| Рабочий объем, см³ | 998 | 1329 | 1329 | 1364 | 1364 |
| Степень сжатия | 11,0:1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 69/6000 | 99/6000 | 99/6000 | 90/3800 | 90/3800 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 51/6000 | 73/6000 | 73/6000 | 66/3800 | 66/3800 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 93/3600 | 125/4000 | 125/4000 | 205/1800-2800 | 205/1800-2800 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива | Электронный впрыск топлива | Электронный впрыск топлива | Common-Rail | Common-Rail |
| Октановое/цетановое число топлива | 95E | 95E | 95E | Дизель | Дизель |
| Тормоза | |||||
| Передние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Задние | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан |
| Тип кузова | |||||
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона |
| Вид подвески - задняя | Торсион | Торсион | Торсион | Торсион | Торсион |
| Количество дверей | 40666 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Размеры | |||||
| Длина, мм | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 |
| Ширина, мм | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Высота, мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Внутренняя длина, мм | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Внутренняя ширина, мм | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Внутренняя высота, мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Расстояние между осями, мм | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Колея - передняя, мм | 1485 | 1460-1485 | 1460-1485 | 1485 | 1485 |
| Колея - задняя, мм | 1470 | 1445-1470 | 1445-1470 | 1470 | 1470 |
| Передний свес, мм | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Задний свес, мм | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| Клиренс, мм | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Расход топлива | |||||
| Вид топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель |
| На трассе, л/100км | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
| В городе, л/100км | 5,8 | 6,8 | 6,2 | 4,8 | 4,8 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 3,9 | 4 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 111 | 123 | 118 | 104 | 105 |
| Норма токсичности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Масса и объемы | |||||
| Пустая масса, кг | 970-1025 | 1015-1065 | 1035-1075 | 1060-1115 | 1070-1120 |
| Полная масса, кг | 1430 | 1470 | 1480 | 1525 | 1530 |
| Грузоподъемность, кг | 405-460 | 405-455 | 405-445 | 410-465 | 410-460 |
| Багажное отделение, л | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Объем топливного бака | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Динамичность | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 155 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Разгон 0-100 км/час | 15,3 | 11,7 | 12,6 | 10,8 | 13,2 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Рулевое управление | |||||
| Тип | Реечное | Реечное | Реечное | Реечное | Реечное |
| Отношение | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Радиус поворота от храповика, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Трансмиссия | |||||
| Тип | C551 | EC62 | K441 | EC65 | EC65A |
| Сцепление | Сухой, отдельный диск | Сухой, отдельный диск | Сухой, отдельный диск | Сухой, отдельный диск | |
| Коробка передач | Мануальная | Мануальная | Плавная регулировка | Мануальная | MultiMode (M/M) |
| 1-я передача | 3,55 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | |
| 2-я передача | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | |
| 3-я передача | 1,31 | 1,39 | 1,31 | 1,31 | |
| 4-я передача | 1,03 | 1,03 | 0,97 | 0,97 | |
| 5-я передача | 0,85 | 0,82 | 0,71 | 0,71 | |
| 6-я передача | 0,7 | 0,62 | 0,62 | ||
| Задняя передача | 3,21 | 3,33 | 2,51 | 3,33 | 3,33 |
| Покрышки и диски | |||||
| Размер диска | 15 X 5J | 15 X 5J, 16 X 6J | 15 X 5J, 16 X 6J | 15 X 5J | 15 X 5J |
| Размер шин | 175/65R15 | 175/65R15, 195/50R16 | 175/65R15, 195/50R16 | 175/65R15 | 175/65R15 |
